Agencia de tecnología y editorial con servicios activos, productos propios y plataformas SaaS en desarrollo. Un ecosistema donde la tecnología sirve a la creación y la creación justifica la tecnología.
Visualiza Studio opera actualmente con tres líneas de servicio reales y facturables. Estos servicios son la base económica del proyecto y el fundamento sobre el que se construyen las plataformas tecnológicas.
Visualiza Studio opera como editorial propia con libros físicos publicados, registro de ISBN por título y producción de series para diferentes audiencias ministeriales. Esta línea es independiente de los servicios y de la tecnología.
"La fe no termina el domingo — ahí apenas comienza." Producto insignia editorial y ministerial con libro físico publicado, comunidad activa en redes y app en desarrollo.
| Componente | Descripción | Estado |
|---|---|---|
| Libro físico | "Más Allá del Domingo" — edición impresa | ✅ Publicado |
| Web VMAD | masalladeldomingo.com activa | ✅ Activo |
| Redes sociales | Comunidad activa en Instagram y Facebook | ✅ Activo |
| App VMAD | Devocional diario con audio Harold & Yina | 🔨 Maquetación |
| Venta Amazon | Distribución digital y física | 📅 Proyectado |
app.visualizastudio.com · braind / rhema / sound
Hub central del ecosistema. Presenta los servicios, el equipo y la visión. Será actualizada para reflejar el ecosistema completo v3.0.
Web del producto editorial VMAD publicada y activa con comunidad real en redes sociales.
| Módulo | Descripción |
|---|---|
| Gestión de Miembros | CRM completo de la congregación |
| Consolidación OP72 | Seguimiento 72h para nuevos miembros |
| Casas de Oración | Gestión con mapa GPS por zonas |
| Escuelas LBS | Formación: Lib·San·Ben (21 días) |
| Panel Maestro | Control global multi-iglesia (solo Harold) |
| Planes | Crecimiento · Pro · Enterprise |
Video hosting seguro bajo demanda. Alternativa propia a Vimeo para el mercado ministerial hispanohablante.
| Función | Descripción |
|---|---|
| 5 niveles de privacidad | Público, privado, contraseña, oculto, solo URL |
| Subtítulos IA | Español, inglés, portugués, francés — Whisper + DeepL |
| Doblaje | ElevenLabs — voces genéricas o voz clonada del usuario |
| Monetización | Pay-per-view y suscripción mensual |
| Planes | Free · Basic $12 · Standard $29 · Growth $59 · Pro $129 · Elite $299 |
Plataforma white-label de experiencia comunitaria en vivo. El cliente provee su propia señal RTMP. Vitrix provee el entorno inmersivo con su marca.
| Módulo | Descripción |
|---|---|
| Subdominio propio | philadelphia.vitrixstudio.com por organización |
| Chat en tiempo real | Supabase Realtime con moderación y roles |
| Biblia integrada | Sincronizada con el sermón en vivo |
| Oración y donaciones | Peticiones en tiempo real + botón de donación |
| Planes | Free 30 días · Basic $39 · Pro $89 |
Ticketing y gestión de eventos ministeriales. Modelo free con comisión del 3% — sin costo hasta que el organizador cobra.
| Función | Descripción |
|---|---|
| QR único por entrada | Firmado con JWT, un solo uso por ticket |
| Check-in PWA | Desde el navegador del teléfono del operador |
| Analytics en tiempo real | Ventas, velocidad de acceso y fuentes de tráfico |
| Planes | Free (comisión 3%) · Pro $29 · Enterprise $79 |
| Dominio | Plataforma | Estado |
|---|---|---|
| visualizastudio.com | Web corporativa (WordPress) | ✅ Activo |
| masalladeldomingo.com | VMAD web editorial | ✅ Activo |
| viveadn.com | CRM ministerial SaaS | 📅 Proyección |
| vidostudio.com | Video hosting bajo demanda | 🔨 En desarrollo |
| vitrixstudio.com | Experiencia en vivo white-label | 🔨 Arquitectura aprobada |
| ventiket.com | Ticketing y eventos | 🔨 Arquitectura aprobada |
| app.visualizastudio.com | BraindStudio + RhemaStudio + SoundStudio | 🔨 A construir |
| rhema.visualizastudio.com | Motor teológico IA | 🔨 Planificado |
| sound.visualizastudio.com | Motor audio y música | 🔨 Planificado |
| braind.visualizastudio.com | Motor creativo y marketing IA | 🔨 Planificado |
/api/ server-side.